Пн-Пт 9.00 - 19.00
10.00 - 16.00, вскр. - выходной
Каталог KING
Компания King была основана в 1960 году и с тех пор является одним из крупнейших производителей вкладышей скольжения для вторичного рынка. Основные производственные мощности компании расположены в 2 странах: Израиле и США. На протяжении многих лет King был придерживается философии постоянного совершенствования. Компания имеет сертификаты TS16949 и AS9100.
Полностью укомплектованный отдел исследова ний и разработок занимается разработкой лучших материалов, улучшения эксплуатационных свойств продукции и продления срока службы подшипников двигателя при любых условиях работы. Ассортимент компании охватывает большинство автомобилей произведенных в Европе, Азии и США.Направления: Производственная программа охватывает множество двигателей, устанавливаемых на легковые автомобили, легкий коммерческий транспорт, тяжелые грузовики, генераторные установки, а так же водный и авиа- транспорт.
Наименование | Код производителя |
---|---|
Вклад.шатун.STD [пара] | CR1018XA |
Вклад.шатун.+0.25 [пара] | CR1018XA025 |
Вклад.шатун.ком/кт +0.50 | CR1658SV05 |
Вкладыши шатунные Porsche M48.01/M48.51 (946.103.354.04) KING | CR1686SV |
Вклад.шатун.ком/кт +0.25 [2 цил] | CR222SV025 |
Вклад.шатун.ком/кт +0.50 [2 цил] | CR222SV05 |
Вклад.шатун.ком/кт +0.25 | CR4003AM025 |
Вклад.шатун.ком/кт +0.25 | CR4017AM025 |
Вклад.шатун.ком/кт +0.25 | CR4021SI025 |
Вклад.шатун.ком/кт STD | CR4062AM |
Вклад.шатун.ком/кт +0.50 | CR4104AM05 |
Вклад.шатун.ком/кт STD | CR4106AM |
Вклад.шатун.ком/кт STD | CR4150SI |
Вклад.шатун.ком/кт +0.50 | CR418AM05 |
Вклад.шатун.ком/кт STD | CR4227SM |
Вклад.шатун.ком/кт STD | CR4227XA |
Вклад.шатун.ком/кт STD | CR4253XA |
Вклад.шатун.ком/кт STD | CR4256AM |
Вклад.шатун.ком/кт +0.25 | CR4256AM025 |
Вклад.шатун.ком/кт +0.25 [4 цил] | CR4263SI025 |
Вклад.шатун.ком/кт STD | CR4310SI |
Вклад.шатун.ком/кт STD [замена CR4357XA] | CR4357BX |
Вклад.шатун.ком/кт STD | CR4366SI |
Вклад.шатун.ком/кт STD [замена CR4370CA] | CR4370XA |
Вклад.шатун.ком/кт +0.25 | CR4370XA025 |
Вклад.шатун.ком/кт STD | CR4372XA |
Вклад.шатун.ком/кт STD | CR4426AM |
Вклад.шатун.ком/кт +0.50 | CR4426AM05 |
Вклад.шатун.ком/кт +0.75 | CR4440AM075 |
Затрудняетесь с выбором? Не можете найти?
Мы вам поможем!
Пн-Пт 9.00 - 19.00
Сб, Вс 10.00 - 16.00, вскр. - выходной